Получите предварительное решение по автокредиту за 2 минуты
Без справок и визита в банк. Подберем предложения и покажем примерный платеж.
МАРКА, МОДЕЛЬ И КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
HAVAL M6 FAMILY 1.5 MT (143 л.с.) 2025 - 1 999 000 ₽
HAVAL M6 FAMILY 1.5 MT (143 л.с.) 2026 - 2 049 000 ₽
HAVAL M6 FAMILY 1.5 AT (143 л.с.) 2025 - 2 249 000 ₽
HAVAL M6 FAMILY 1.5 AT (143 л.с.) 2026 - 2 299 000 ₽
HAVAL JOLION COMFORT 1.5 MT 2WD (143 л.с.) 2025, 2026 - 1 999 000 ₽
HAVAL JOLION ELITE 1.5 DCT 2WD (143 л.с.) 2025 - 2 399 000 ₽
HAVAL JOLION ELITE 1.5 DCT 2WD (143 л.с.) 2026 - 2 449 000 ₽
HAVAL JOLION ELITE 1.5 DCT 4WD (150 л.с.) 2025 - 2 549 000 ₽
HAVAL JOLION ELITE 1.5 DCT 4WD (150 л.с.) 2026 - 2 599 000 ₽
HAVAL JOLION PREMIUM 1.5 DCT 2WD (143 л.с.) 2025 - 2 599 000 ₽
HAVAL JOLION PREMIUM 1.5 DCT 2WD (143 л.с.) 2026 - 2 649 000 ₽
HAVAL JOLION PREMIUM 1.5 DCT 4WD (150 л.с.) 2025 - 2 749 000 ₽
HAVAL JOLION PREMIUM 1.5 DCT 4WD (150 л.с.) 2026 - 2 799 000 ₽
HAVAL JOLION TECH PLUS 1.5 DCT 4WD (150 л.с.) 2025 - 2 849 000 ₽
HAVAL JOLION TECH PLUS 1.5 DCT 4WD (150 л.с.) 2026 - 2 899 000 ₽
HAVAL DARGO COMFORT 2.0 AT 2WD (192 л.с.) 2025 - 3 149 000 ₽
HAVAL DARGO COMFORT 2.0 AT 2WD (192 л.с.) 2026 - 3 199 000 ₽
HAVAL DARGO ELITE 2.0 AT 2WD (192 л.с.) 2025 - 3 349 000 ₽
HAVAL DARGO ELITE 2.0 AT 2WD (192 л.с.) 2026 - 3 399 000 ₽
HAVAL DARGO PREMIUM 2.0 AT 4WD (192 л.с.) 2025 - 3 549 000 ₽
HAVAL DARGO PREMIUM 2.0 AT 4WD (192 л.с.) 2026 - 3 599 000 ₽
HAVAL DARGO TECH PLUS 2.0 AT 4WD (192 л.с.) 2025 - 3 699 000 ₽
HAVAL DARGO TECH PLUS 2.0 AT 4WD (192 л.с.) 2026 - 3 749 000 ₽
HAVAL DARGO X ELITE 2.0 AT 4WD (192 л.с.) 2025 - 3 449 000 ₽
HAVAL DARGO X ELITE 2.0 AT 4WD (192 л.с.) 2026 - 3 499 000 ₽
HAVAL DARGO X PREMIUM 2.0 AT 4WD (192 л.с.) 2025 - 3 649 000 ₽
HAVAL DARGO X PREMIUM 2.0 AT 4WD (192 л.с.) 2026 - 3 699 000 ₽
HAVAL F7 ELITE 1.5T DCT7 2WD (150 л.с.) 2025 - 2 849 000 ₽
HAVAL F7 ELITE 1.5T DCT7 2WD (150 л.с.) 2026 - 2 899 000 ₽
HAVAL F7 PREMIUM 1.5T DCT7 2WD (150 л.с.) 2025 - 3 049 000 ₽
HAVAL F7 PREMIUM 1.5T DCT7 2WD (150 л.с.) 2026 - 3 099 000 ₽
HAVAL F7 ELITE 2.0T DCT7 4WD (192 л.с.) 2025 - 3 249 000 ₽
HAVAL F7 ELITE 2.0T DCT7 4WD (192 л.с.) 2026 - 3 299 000 ₽
HAVAL F7 PREMIUM 2.0T DCT7 4WD (192 л.с.) 2025 - 3 449 000 ₽
HAVAL F7 PREMIUM 2.0T DCT7 4WD (192 л.с.) 2026 - 3 499 000 ₽
HAVAL F7 TECH 2.0T DCT7 4WD (192 л.с.) 2025 - 3 649 000 ₽
HAVAL F7 TECH 2.0T DCT7 4WD (192 л.с.) 2026 - 3 699 000 ₽
HAVAL F7X 4WD PREMIUM 2025 - 3 549 000 ₽
HAVAL F7X 4WD PREMIUM 2026 - 3 599 000 ₽
HAVAL F7X 4WD TECH PLUS 2025 - 3 749 000 ₽
HAVAL F7X 4WD TECH PLUS 2026 - 3 799 000 ₽
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС
0%
90%
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ
Я ознакомлен (-а) с Политикой обработки персональных данных и принимаю условия*
Политика обработки персональных данных*
Step
Отправить